| Cena dopravy | bez DPH | s DPH |
| Cena za 1km | 37,- | 45,- |
| Cena v hodinové sazbě | 850,- | 1.029,- |
| Materiál | bez DPH/tuna | s DPH/tuna | |
| Písek betonářský (0-4) | 410,- | 496,- | |
| Písek maltový (0-1) | 480,- | 581,- | |
| Písek zásypový | 250,- | 303,- | |
| Písek bílý Kaznějov (0-4) | 660,- | 799,- | |
| Písek bílý Kaznějov (0-1) | 690,- | 835,- | |
| Drcené kamenivo (štěrk) | frakce (v mm) | ||
| 0 – 4 | 420,- | 508,- | |
| 2 – 5 | 650,- | 787,- | |
| 4 – 8 | 790,- | 956,- | |
| 8 – 16 | 550,- | 666,- | |
| 16 – 22 | 550,- | 666,- | |
| 16 – 32 | 530,- | 641,- | |
| 32 – 63 | 520,- | 629,- | |
| 0 – 32 | 450,- | 545,- | |
| 0 – 63 | 450,- | 545,- | |
| Kačírek praný | |||
| 4 – 8 | 670,- | 811,- | |
| 8 – 16 | 670,- | 811,- | |
| 11 – 22 | 670,- | 811,- | |
| Kačírek bílý Kaznějov | |||
| 4 – 8 | 520,- | 629,- | |
| 8 – 16 | 530,- | 641,- | |
| 16 – 22 | 610,- | 738,- | |
| Kamenivo kačírek | 16 – 32 | 1.300,- | 1.573,- |
| Kamenivo SRN | 16 – 32 | 800,- | 968,- |
| Zahradní zemina | |||
| Mulčovací kůra | |||
| Betonový recyklát |